
AUDI Q5 2022 45 TFSI quattro-ultra S tronic (2021)

Esta versión del AUDI Q5 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 265 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q5 2022 45 TFSI quattro-ultra S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 265 CV | |||||
| Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.2 seg | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q5 2022 45 TFSI quattro-ultra S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 265 CV | |||||
| Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5250-6500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.2 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4682 / 1893 / 1637 mm | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 6.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1815 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/65 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 824 Km | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2823 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1623-1611 mm | |||||
| Emisión CO2 | 190 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI Q5 2022 45 TFSI quattro-ultra S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi Q5 2021 El equipamiento de serie incluye:
|
||||||
| Otras versiones AUDI Q5 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q5 2022 Advanced 35 TDI S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 Advanced 40 TDI quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 45 TFSI quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 SQ5 TDI quattro Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 50 TFSIe quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 Advanced 45 TFSI quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 Advanced 45 TFSI quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 S line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 S line 35 TDI S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 S line 40 TDI quattro-ultra S tronic Híbrido | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 50 TFSIe quattro-ultra S tronic Híbrido enchufable | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 Advanced 50 TFSIe quattro-ultra S tronic Híbrido enchufable | 59130€ | |||||
| AUDI Q5 2022 S line 50 TFSIe quattro-ultra S tronic Híbrido enchufable | 59130€ | |||||
