
AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSIe S tronic (2021)

Esta versión del AUDI Q3 Sportback 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido enchufable, Entrega una potencia máxima de 245 CV. Además, tiene un consumo medio de 1.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSIe S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 12.8 kWh | |||||
| Número de motores | 300 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1395 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1550-3500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380-1250 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSIe S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 12.8 kWh | |||||
| Número de motores | 300 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1395 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 85 KW / 114 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 330 Nm | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1550-3500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000-6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4518 / 1843 / 1576 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380-1250 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido enchufable | |||||
| Relación peso/potencia | 6.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1535 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/50 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
| Autonomía media | 2647 Km | |||||
| Deposito | 45 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2680 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1581-1574 mm | |||||
| Emisión CO2 | 37 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.8 m (Paredes) | |||||
| Competidores AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSIe S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q3 Sportback 2022 45 TFSIe S tronic | 50550 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 Advanced 45 TFSIe S tronic | 53350 € | |||||
| AUDI Q3 2022 Advanced 45 TFSIe S tronic | 51200 € | |||||
| CITROEN C5 AIRCROSS 2024 E Series Plug-in Hybrid 225 | 47985 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ Tribe Edition 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG-6 | 52220 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ 1.4 e-HYBRID (245 CV) DSG 6 vel. | 49330 € | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2025 Maxx 1.6 T-GDI PHEV 253 CV 4x4 | 58820 € | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2025 Tecno 1.6 T-GDI PHEV 253 CV 4x4 | 61070 € | |||||
| KIA SORENTO 2024 PHEV 1.6 T-GDI Emotion 4x4 | 59223 € | |||||
| KIA SORENTO 2024 PHEV 1.6 T-GDI Emotion Pack Premium 4x4 | 63123 € | |||||
| KIA SORENTO 2024 PHEV 1.6 T-GDI Drive 4x4 | 55173 € | |||||
| KIA SORENTO 2022 1.6 T-GDi PHEV Emotion 4x4 7pl | 50940 € | |||||
