
AUDI CABRIO 2006 RS4 Descatalogado (2006)

Esta versión del AUDI CABRIO 2006 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 420 CV. Además, tiene un consumo medio de 13.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI CABRIO 2006 RS4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 420 CV | |||||
| Par máximo | 430 Nm (43,8 kgm) a 5.500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 21.1/9.7/13.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 246 litros | |||||
| Equipamiento principal del AUDI CABRIO 2006 RS4 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI CABRIO 2006 RS4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 420 CV | |||||
| Par máximo | 430 Nm (43,8 kgm) a 5.500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 7800 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 21.1 / 9.7 / 13.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.555 / 1.814 / 1.391 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 246 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 101 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1845 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255 / 35 R19 Y | |||||
| Autonomía media | 453 Km | |||||
| Deposito | 63 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2650 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.559-1.569 mm | |||||
| Emisión CO2 | 334 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI CABRIO 2006 RS4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Otras versiones AUDI CABRIO 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI CABRIO 2006 S4 Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 S4 TIPTRONIC Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 2.0 TFSI MULTITRONIC Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 3.2 FSI MULTITRONIC Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 3.2 FSI QUATTRO Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 2.0 TDI DPF Diesel | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 3.0 TDI QUATTRO DPF Diesel | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF Diesel | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 1.8T Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 1.8T MULTITRONIC Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 RS4 Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 2.0 TFSI Gasolina sin plomo | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 2.7 TDI MULTITRONIC Diesel | 97450€ | |||||
| AUDI CABRIO 2006 2.0 TDI MULTITRONIC Diesel | 97450€ | |||||
| Competidores AUDI CABRIO 2006 RS4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI RS5 4.2 FSI QUATTRO S AUT. CABRIO | 106180 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DINAMIC 380cv | 105850 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 380cv | 97850 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 340cv | 83950 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 340cv | 89100 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 380cv | 103200 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 340cv | 83500 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 380cv | 108700 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster 25 Aniversario | 109443 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster GTS 4.0 PDK | 101551 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster S | 81005 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster 25 Aniversario PDK | 113156 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Spyder | 107612 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster GTS 4.0 | 96888 € | |||||
