
AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV Descatalogado (2003)

Esta versión del AUDI ALLROAD QUATTRO es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 300 CV. Además, tiene un consumo medio de 13.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 300 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2700 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 20.1/10.2/13.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 455 litros | |||||
| Equipamiento principal del AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 300 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2700 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 20.1 / 10.2 / 13.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.810 / 1.852 / 1.551 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 455 litros | |||||
| Válvulas | 5 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 72 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1860 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 45 / R18 Y | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Batalla | 2757 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1574-1585 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Otras versiones AUDI ALLROAD QUATTRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI QUATTRO 180CV Diesel | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI QUATTRO LOW RANGE 180CV Diesel | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 T QUATTRO 250CV Gasolina sin plomo | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 T QUATTRO LOW RANGE 250CV Gasolina sin plomo | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI QUATTRO TIPTRONIC 180CV Diesel | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 T QUATTRO TIPTRONIC 250CV Gasolina sin plomo | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV Gasolina sin plomo | 69320€ | |||||
| AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI QUATTRO 163CV Diesel | 69320€ | |||||
| Competidores AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 QUATTRO TIPTRONIC 300CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Q4 | 64045 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Ti Q4 | 64745 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO FIRST EDITION 2.0 280 CV AT8 AWD | 62000 € | |||||
| BMW X3 2019 M40i | 75160 € | |||||
| BMW X5 2023 xDrive40i 7 plazas | 82400 € | |||||
| BMW X4 2019 M40i | 73700 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2024 VZ 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Drive | 57090 € | |||||
| PORSCHE MACAN (2022) S | 76100 € | |||||
