AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic (2019)
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2995 CC | |||||
Potencia | 367 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.5/5.8/7.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 565-1680 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic | ||||||
Audi A6 y A6 Avant 2019 Equipamiento basico
Exterior Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados Infotainment
Confort / Interior |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 2995 CC | |||||
Potencia | 367 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000-6750 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.5 / 5.8 / 7.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4939 / 1886 / 1494 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 565-1680 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Relación peso/potencia | 5.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1910 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255/40 R20 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 1014 Km | |||||
Deposito | 73 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2924 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1630-1617 mm | |||||
Emisión CO2 | 163 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.1 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 y A6 Avant 2019 Equipamiento basico
Exterior Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados Infotainment
Confort / Interior |
Competidores AUDI A6 Avant 2024 Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Avant 2025 S5 TFSI quattro S tronic | 93290 € | |||||
AUDI A6 Avant 2024 S6 Avant TDI quattro 253 kW (344 CV) tiptronic | 87410 € | |||||
AUDI A6 Allroad 2022 quattro 55 TFSI 250 kW (340 CV) S tronic | 84900 € | |||||
BMW SERIE 3 TOURING 2020 M340d xDrive | 75042 € | |||||
BMW SERIE 5 TOURING 2021 540i xDrive | 78250 € | |||||
BMW SERIE 5 TOURING 2021 540d xDrive | 78250 € | |||||
VOLVO V90 2022 Recharge T6 Inscription eAWD | 74200 € | |||||
VOLVO V90 2022 Recharge T6 Inscription Expression eAWD | 70950 € |