
ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT Descatalogado (2014)

Esta versión del ASTON MARTIN V8 VANTAGE es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina alto octanaje, Entrega una potencia máxima de 426 CV. Además, tiene un consumo medio de 12.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 290 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4735 CC | |||||
| Potencia | 426 CV | |||||
| Par máximo | 470 Nm (47,9 kgm) a 5000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 290 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18.3/9.3/12.6 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4735 CC | |||||
| Potencia | 426 CV | |||||
| Par máximo | 470 Nm (47,9 kgm) a 5000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 7000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 290 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18.3 / 9.3 / 12.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4380 / 1865 / 1255 mm | |||||
| Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
| Potencia específica | 90 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1970 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2600 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1570-1560 mm | |||||
| Emisión CO2 | 295 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones ASTON MARTIN V8 VANTAGE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 S ROADSTER SPORTSHIFT Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 S SPORTSHIFT Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 SPORTSHIFT Gasolina alto octanaje | 152114€ | |||||
| Competidores ASTON MARTIN V8 VANTAGE 4.7 ROADSTER SPORTSHIFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT Roaster 476cv | 159200 € | |||||
| PORSCHE 911 3.4 CARRERA CABRIOLET BLACK EDITION | 121629 € | |||||
| PORSCHE 911 3.4 CARRERA 4 CABRIOLET BLACK EDITION | 128959 € | |||||
| PORSCHE 911 3.8 TARGA 4 GTS | 158010 € | |||||
| PORSCHE 911 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET | 143892 € | |||||
| PORSCHE 911 3.4 CARRERA CABRIOLET | 118914 € | |||||
| PORSCHE 911 3.4 CARRERA 4 CABRIOLET | 127059 € | |||||
