
AIXAM Miniauto City Sport (2019)

Esta versión del AIXAM Miniauto es un Minicoche de 3 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 8 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 40 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del AIXAM Miniauto City Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 479 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 8 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par máximo | 21 Nm (2,1 kgm) a 2500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio | Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima | 40 Km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento principal del AIXAM Miniauto City Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aixam basico
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
CONFORT Y ACABADOS
ACABADOS
RUEDAS
ASIENTOS
AUDIO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del AIXAM Miniauto City Sport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 479 CC | |||||
Potencia | 8 CV | |||||
Par máximo | 21 Nm (2,1 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático | |||||
Velocidad máxima | 40 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2762 / 1500 / mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||
Válvulas | 8 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 53.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 425 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 145/70R13 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos 210 mm / Discos 160 mm | |||||
Autonomía media | 516 Km | |||||
Deposito | 16 L | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 1795 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1345-1345 mm | |||||
Emisión CO2 | 80 gr/Km | |||||
Garantía | 2 años | |||||
Diámetro de giro | 9.5 m (Aceras) / 9.75 m (Paredes) |
Equipamiento del AIXAM Miniauto City Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aixam basico
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
CONFORT Y ACABADOS
ACABADOS
RUEDAS
ASIENTOS
AUDIO
|
Otras versiones AIXAM Miniauto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AIXAM Miniauto Access Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto GT Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Cross Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto City Pack Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto City Sport Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto City Premium Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto City GTO Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Coupé EVO Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Coupe Premium Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Coupe GTI Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Cross Line EVO Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Crossover Premium Diesel | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Eléctrico City Park Eléctrico | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Eléctrico City Premium Eléctrico | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Eléctrico Coupé Premium Eléctrico | 12490€ | |||||
AIXAM Miniauto Eléctrico Coupé GTI Eléctrico | 12490€ |