SKODA OCTAVIA 2.0 TSI RS (2015)
Esta versión del SKODA OCTAVIA es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 220 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 244 km/h.
Berlina media sobre la misma plataforma que utiliza el Golf con motor transversal y tracción delantera Se presentó en el salón de Ginebra de 2006; posteriormente se lanzaron las versiones familiares y 4X4 en otoño del año siguiente (Paris) Restilizado y nuevos motores 1.2 TSI (106CV). Diciembre 2012 nueva generación. Marzo 2013: Familiar Combi. Marzo 2014: versión Scout
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del SKODA OCTAVIA 2.0 TSI RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 220 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 244 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7/5.3/6.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 590/1580 litros | |||||
Equipamiento principal del SKODA OCTAVIA 2.0 TSI RS | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA OCTAVIA 2.0 TSI RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 220 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 244 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7 / 5.3 / 6.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4685 / 1814 / 1452 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 590/1580 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 111 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 8.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1938 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 196/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 887 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2680 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1535-1506 mm | |||||
Emisión CO2 | 142 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA OCTAVIA 2.0 TSI RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32290 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
32450 € | 09-09-2015 |