SKODA FABIA RS 1.4 TSI DSG 180CV Descatalogado (2010)
Esta versión del SKODA FABIA es un Utilitario de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 180 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 224 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
Ficha básica del SKODA FABIA RS 1.4 TSI DSG 180CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1390 CC | |||||
Potencia | 180 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 2000-4500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 224 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7/5.2/6.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 315 litros | |||||
Equipamiento principal del SKODA FABIA RS 1.4 TSI DSG 180CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA FABIA RS 1.4 TSI DSG 180CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1390 CC | |||||
Potencia | 180 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 2000-4500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 224 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7 / 5.2 / 6.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4029 / 1642 / 1492 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 315 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 132 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 7.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1393 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/40 R17 - 7,0 x 17 | |||||
Autonomía media | 726 Km | |||||
Deposito | 45 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2454 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1423-1415- mm | |||||
Emisión CO2 | 148 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA FABIA RS 1.4 TSI DSG 180CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |