
SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV Descatalogado (2009)

Esta versión del SEAT LEON es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 211 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 233 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 211 CV | |||||
| Par máximo | 280 Nm (28,6 kgm) a 5.200 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 233 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.9/6/7.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 341 litros | |||||
| Equipamiento principal del SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sensor de Aparcamiento (Trasero) |
||||||
|
Sensor de lluvia parabrisas |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 211 CV | |||||
| Par máximo | 280 Nm (28,6 kgm) a 5.200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 233 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.9 / 6 / 7.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.309 / 1.768 / 1.449 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 341 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 106 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1350 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 45 R17 | |||||
| Autonomía media | 733 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2578 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.527-1.503 mm | |||||
| Emisión CO2 | 174 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sensor de Aparcamiento (Trasero) |
||||||
|
Sensor de lluvia parabrisas |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Airbag Lateral | ||||||
| Numero de altavoces 10 | ||||||
| Opciones del SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | 250 € | 250 € | 312 € | 270 € | 135 € | 70 € | 400 € | 478 € | 180 € | 100 € | 170 € | 833 € |
|---|
| Competidores SEAT LEON FR 2.0 TSI DSG 211CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback 2019 S line edition 2.0 TFSI 6 vel. | 34300 € | |||||
| AUDI A3 Sportback 2019 design edition 2.0 TFSI 6 vel. | 33250 € | |||||
| AUDI A3 Sportback 2019 2.0 TFSI 6 vel | 32200 € | |||||
| CUPRA LEÓN 2023 2.0 TSI 190 CV DSG-7 | 34270 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBoost 182 CV | 26675 € | |||||
| HYUNDAI i30 2022 N 2.0 T-GDi 184 kW (250 CV) | 31400 € | |||||
| HYUNDAI I20 2022 N 1.6 T-GDi 150 kW (204 CV) | 28290 € | |||||
| KIA CEED 2022 GT 1.6 T-GDi 204 CV DCT | 29100 € | |||||
| MINI MINI 2022 S 5 puertas Automático | 32400 € | |||||
| MINI MINI 2022 Cooper S 5 puertas | 30300 € | |||||
| MINI CLUBMAN 2022 Cooper S Aut. 7 vel. | 34650 € | |||||
| MINI CLUBMAN 2022 Cooper S | 32550 € | |||||
| PEUGEOT 308 2020 GT BlueHDI 180 S&S EAT8 | 31250 € | |||||
| SEAT LEON 2019 2.0 Eco TSI 190 CV DSG-7 Stop/Star FR Edition | 28533 € | |||||
| SEAT LEON 2019 2.0 Eco TSI 190 CV DSG-7 Stop/Star FR | 27390 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 2020 GTI 2.0 TSI DSG 6 vel. | 27800 € | |||||
