Ficha básica del JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2429 CC | |||||
Potencia | 147 CV | |||||
Par máximo | 215 Nm (21,9 kgm) a 4000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.6/8.8/11 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 821 litros | |||||
Equipamiento principal del JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
Cierre centralizado | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Llantas 16" | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Radio integrada | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2429 CC | |||||
Potencia | 147 CV | |||||
Par máximo | 215 Nm (21,9 kgm) a 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.6 / 8.8 / 11 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.496 / 1.819 / 1.866 mm | |||||
Capacidad del maletero | 821 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Multipunto | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 60 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1741 Kg | |||||
Neumáticos | 235 / 70 / R16 S | |||||
Puertas | 5 | |||||
Batalla | 2649 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1524-1518 mm |
Equipamiento del JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I |
---|
Otras versiones JEEP CHEROKEE 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.5 CRD Diesel | 30990 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 LIMITED 3.7 V6 AUTO Gasolina sin plomo | 34500 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 JAMBOREE 2.5 CRD Diesel | 33020 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 LIMITED 2.5 CRD Diesel | 34000 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I Gasolina sin plomo | 27990 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 JAMBOREE 2.8 CRD AUTO Diesel | 33554 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 LIMITED 2.8 CRD Diesel | 35280 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 RENEGADE 2.5 CRD Diesel | 33430 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 2.5 CRD SPORT RED RIVER 143 CV 5P Diesel | 31369 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 2.5 CRD JAMBOREE RED RIVER 143 CV 5P Diesel | 33064 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.5 CRD EXTREME Diesel | 31828 € | |||||
JEEP CHEROKEE 2001 JAMBOREE 2.5 CRD EXTREME Diesel | 32551 € |
Competidores JEEP CHEROKEE 2001 SPORT 2.4I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFSK 580 1.5T Turbo (146 CV) Intelligent | 26500 € | |||||
DFSK 580 1.5T Turbo (146 CV) Luxury | 24500 € | |||||
HONDA CR-V 2022 Elegance Plus Navi 2.0 i-VTEC 155cv 4x2 | 29800 € | |||||
HONDA CR-V 2022 S 2.0 i-VTEC 155cv Aut. 4x2 | 22350 € | |||||
KGM TIVOLI 2023 G15T 4x2 Limited Aut. | 25000 € | |||||
KGM TIVOLI 2023 G15T 4x2 Limited | 23860 € | |||||
KGM TIVOLI 2023 G15T 4x2 Urban Aut. | 21900 € |