Ficha básica del BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 218 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4.5/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 645/1918 litros | |||||
Equipamiento principal del BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
Asientos calefactados | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 218 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4.5 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4556 / 1800 / 1641 mm | |||||
Capacidad del maletero | 645/1918 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 95 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.5 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2210 Kg | |||||
Neumáticos | 205/60 R16 | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1061 Km | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2780 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1557-1558 mm | |||||
Emisión CO2 | 128 gr/Km |
Equipamiento del BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE |
---|
Opciones del BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
---|
Otras versiones BMW SERIES 2 GRAN TOURER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 1.5 216D Diesel | 29950 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 1.5 218I Gasolina sin plomo | 30550 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 1.5 218I AUTO Gasolina sin plomo | 34063 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 218D Diesel | 32350 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE Diesel | 40350 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220I AUTO Gasolina sin plomo | 35250 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO Diesel | 37950 € |
Competidores BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIE 2 Gran Tourer 2.0 220d Aut. | 37950 € | |||||
BMW SERIE 2 Active Tourer 2.0 220d xDrive Aut | 38300 € | |||||
BMW SERIE 2 Active Tourer 2.0 220d Aut. | 35900 € | |||||
BMW SERIES 2 GRAN TOURER 2.0 220D AUTO | 37950 € | |||||
BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER 2.0 220D AUTO XDRIVE | 38850 € | |||||
BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER 2.0 220D AUTO | 36450 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE B 2022 220 d 8G-DCT | 41860 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE B 2.1 B 220 d 177cv | 37725 € | |||||
SEAT ALHAMBRA 2022 2.0 TDI CR 177 CV DSG-6 St&Sp Xcellence | 46240 € | |||||
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS S/S STYLE PLUS DSG | 43333 € | |||||
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS S/S STYLE PLUS | 41213 € | |||||
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS S/S STYLE ADVANCE PLUS | 43410 € | |||||
VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 184 CV ADVANCE BMT | 43970 € |