Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE GLK GLK 220 CDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2143 CC | |||||
Potencia | 170 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.5/4.9/5.5 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE GLK GLK 220 CDI | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE GLK GLK 220 CDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2143 CC | |||||
Potencia | 170 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3200 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.5 / 4.9 / 5.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4536 / 1840 / 1669 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 79 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2400 Kg | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | 4 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2755 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1574-1597 mm | |||||
Emisión CO2 | 143 gr/Km |
Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE GLK GLK 220 CDI |
---|
Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE GLK GLK 220 CDI | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
---|