Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Cilindrada | 4966 CC | |||||
Potencia | 306 CV | |||||
Par máximo | 460 Nm (46,9 kgm) a 2700 rpm | |||||
Cambio | Automático | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 19.4/9.9/13.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 500 litros | |||||
Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Cilindrada | 4966 CC | |||||
Potencia | 306 CV | |||||
Par máximo | 460 Nm (46,9 kgm) a 2700 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Automático | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 19.4 / 9.9 / 13.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.043 / 1.855 / 1.444 mm | |||||
Capacidad del maletero | 500 litros | |||||
Válvulas | 3 | |||||
Inyección | Multipunto | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 61 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 6.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1875 Kg | |||||
Neumáticos | 225 / 60 / R16 W | |||||
Puertas | 4 | |||||
Batalla | 2965 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1574-1574 mm |
Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P |
---|
Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
---|
Competidores MERCEDES-BENZ CLASE S 2003 S 500 306 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XJ SWB 3.0 V6 S/C Gasolina PREMIUM LUXURY Aut. 340cv AWD | 106538 € | |||||
JAGUAR XF S AWD Aut. 380cv | 82060 € | |||||
MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 AUTO | 80342 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE E 2019 450 4Matic 367 CV | 72950 € | |||||
VOLKSWAGEN PHAETON 4.2 V8 4WD AUTO | 113080 € |