Ficha básica del AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO COUPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 272 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.8/6.2/7.9 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO COUPE | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Airbag Lateral | ||||||
Arranque con botón | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Climatizador | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Control de tracción | ||||||
Control dinámico conducción ESC | ||||||
Dirección asistida | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Mandos en el volante | ||||||
Numero de altavoces 8 | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Telefonia multimedia | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO COUPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 272 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.8 / 6.2 / 7.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4198 / 1842 / 1345 mm | |||||
Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
Potencia específica | 137 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1795 Kg | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | 4 / 4 | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2468 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1555-1546 mm | |||||
Emisión CO2 | 184 gr/Km |
Equipamiento del AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO COUPE |
---|
Otras versiones AUDI TTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO COUPE Gasolina alto octanaje | 56840 € | |||||
AUDI TTS 2.0 TFSI 272 QUATTRO ROADSTER Gasolina alto octanaje | 60950 € | |||||
AUDI TTS 2.0 TFSI 272 S TRONIC QUATTRO COUPE Gasolina alto octanaje | 59410 € | |||||
AUDI TTS 2.0 TFSI 272 S TRONIC QUATTRO ROADSTER Gasolina alto octanaje | 63520 € | |||||
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI 310 Quattro Gasolina sin plomo | 61625 € | |||||
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI 310 Quattro S tronic Gasolina sin plomo | 61915 € | |||||
AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro Gasolina sin plomo | 64635 € | |||||
AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro S tronic Gasolina sin plomo | 62800 € |