| Ficha básica del FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 250CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1999 CC | |||||
| Potencia | 250 CV | |||||
| Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 2000-4500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 248 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.9/5.6/7.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero | 363 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 250CV | ||||||
| Airbag Frontal Conductor | ||||||
| Airbag Frontal Pasajero | ||||||
| Aire Acondicionado | ||||||
| Asiento trasero abatible | ||||||
| cerradura centralizada | ||||||
| Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
| Conexión Bluetooth | ||||||
| Control de frenada ABS | ||||||
| Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
| Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
| Mando a distancia | ||||||
| Ordenador de a bordo | ||||||
| Pilotos traseros LED | ||||||
| Retrovisores ajustables manual | ||||||
| Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
| Toma de 12 V. | ||||||
| Ficha completa del FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 250CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1999 CC | |||||
| Potencia | 250 CV | |||||
| Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 2000-4500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 248 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.9 / 5.6 / 7.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4362 / 1823 / 1484 mm | |||||
| Capacidad del maletero | 363 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 184 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 5.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1362 Kg | |||||
| Neumáticos | 235/40 R18 - 8,5 X 18 | |||||
| Autonomía media | 764 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2648 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1544-1534- mm | |||||
| Emisión CO2 | 250 gr/Km | |||||
| Garantía | 169 | |||||
| Equipamiento del FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 250CV |
|---|
| Competidores FORD FOCUS ST 2.0 ECOBOOST 250CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i30 2022 N 2.0 T-GDi 184 kW (250 CV) | 31400 € | |||||
| HYUNDAI I20 2022 N 1.6 T-GDi 150 kW (204 CV) | 28290 € | |||||
| KIA CEED 2022 GT 1.6 T-GDi 204 CV DCT | 29100 € | |||||
| PEUGEOT 308 2020 GTi 1.6 THP 270 S&S | 32100 € | |||||
| SEAT Leon CUPRA 290 2.0 TSi 290 CV 5P | 34050 € | |||||
| SEAT Leon CUPRA 290 2.0 TSI 290 CV DSG 5P | 34567 € | |||||
| SEAT Leon CUPRA 290 2-0 TSI 290 CV SC DGS 5P | 34050 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 2020 GTI 2.0 TSI DSG 6 vel. | 27800 € | |||||