Ficha básica del RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 45 Km/h | |||||
Equipamiento principal del RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada | ||||||
Control de Estabilidad | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Control de tracción | ||||||
Control dinámico conducción ESC | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 45 Km/h | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2337 / 1237 / 1461 mm | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Eléctrico | |||||
Peso vacío | 450 Kg | |||||
Neumáticos | 125x80 R13 / 145x80 R13 | |||||
Autonomía media | 100 Km | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 1 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1050-1036- mm |
Equipamiento del RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 |
---|
Otras versiones RENAULT TWIZY 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 Eléctrico | 4917 € | |||||
RENAULT TWIZY 2022 URBAN 80 Eléctrico | 5409 € | |||||
RENAULT TWIZY 2022 TECHNIC Eléctrico | 5972 € |
Competidores RENAULT TWIZY 2022 URBAN 45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TWIZY 2022 URBAN 80 | 5409 € | |||||
RENAULT TWIZY 2022 TECHNIC | 5972 € |