
CUPRA BORN 2024 VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh e-Boost Pack Advanced Plus (2021)

Esta versión del CUPRA BORN 2024 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 326 CV. Además, tiene un consumo medio de 12.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CUPRA BORN 2024 VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh e-Boost Pack Advanced Plus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 590 kilómetros | |||||
| Potencia | 326 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 385 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CUPRA BORN 2024 VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh e-Boost Pack Advanced Plus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 590 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Trasero | |||||
| Potencia | 326 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 240 KW / 321,8 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4322 / 1809 / 1540 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 385 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 6.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1999 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/45 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado 340mm / Tambor 280 mm | |||||
| Autonomía media | 590 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2766 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1537-1514 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 10.15 m (Paredes) | |||||
| Competidores CUPRA BORN 2024 VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh e-Boost Pack Advanced Plus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA BORN 2024 VZ 240 kW (326 CV) 79 kWh e-Boost Pack | 48240 € | |||||
