
BMW SERIE 2 3.0 M2 (2017)

Esta versión del BMW SERIE 2 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 370 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 2 3.0 M2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1979 CC | |||||
| Potencia | 370 CV | |||||
| Par máximo | 465 Nm (47,4 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11.6/6.7/8.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 390 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 2 3.0 M2 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 2 3.0 M2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1979 CC | |||||
| Potencia | 370 CV | |||||
| Par máximo | 465 Nm (47,4 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11.6 / 6.7 / 8.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4468 / 1854 / 1410 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 390 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1495 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/35 R19 - 265/35 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados (380) / Discos ventilados (370) | |||||
| Autonomía media | 612 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2693 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1579-1601 mm | |||||
| Emisión CO2 | 199 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 2 3.0 M2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 2 3.0 M2 | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Competidores BMW SERIE 2 3.0 M2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A110 S | 74800 € | |||||
| ALPINE A110 GT | 72500 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 440i xDrive | 65300 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 440i | 62800 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M2 Aut. DKG | 67700 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M240i xDrive Aut. | 54100 € | |||||
| BMW SERIE 4 3.0 440i xDrive Aut. | 59350 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M240i | 49300 € | |||||
| INFINITI Q60 3.0 SPORT 405 CV | 66700 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 74900 € | |||||
| TOYOTA GR SUPRA 2022 3.0 Turbo 250 kW (340 CV) M/T Limited Edition | 74550 € | |||||
| TOYOTA GR SUPRA 2022 Performance 3.0 Turbo | 69900 € | |||||
