AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic (2015)
Esta versión del AUDI RS6 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 605 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Cilindrada | 3993 CC | |||||
Potencia | 605 CV | |||||
Par máximo | 750 Nm (76,5 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 3.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13.4/7.4/9.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 565/1680 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Climatizador |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 3993 CC | |||||
Potencia | 605 CV | |||||
Par máximo | 750 Nm (76,5 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6100 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 3.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13.4 / 7.4 / 9.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4979 / 1936 / 1482 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 565/1680 litros | |||||
Válvulas | 32 | |||||
Inyección | Directa common rail | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 140 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 3.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1950 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 285/30 R21 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados (390) / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 677 Km | |||||
Deposito | 75 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2915 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1662-1663 mm | |||||
Emisión CO2 | 223 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Climatizador |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores AUDI RS6 Avant Performance 4.0 TFSI 605 Quattro Tiptronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI RS6 Avant 4.0 TFSI 560 Quattro Tiptronic | 132820 € |