
AUDI RS4 2018 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic 8 vel. (2018)

Esta versión del AUDI RS4 2018 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 450 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI RS4 2018 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic 8 vel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11.7/7.3/8.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI RS4 2018 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic 8 vel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6700 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11.7 / 7.3 / 8.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4781 / 1866 / 1404 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1790 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 275/30 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 375mm / Discos ventilados 330mm | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2826 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1580-1575 mm | |||||
| Emisión CO2 | 200 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Competidores AUDI RS4 2018 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic 8 vel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Avant 2022 RS4 TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | 105390 € | |||||
| AUDI S6 Avant 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | 97825 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 4.0 C 63 476cv | 95700 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 4.0 C 63 S 510cv | 105025 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E AMG E 43 4MATIC 401cv | 94625 € | |||||
