
AUDI A8 3.0 TDI CLEAN DIESEL TIPTRON QUATTRO LWB Descatalogado (2014)

Esta versión del AUDI A8 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 258 CV. Además, tiene un consumo medio de 6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del AUDI A8 3.0 TDI CLEAN DIESEL TIPTRON QUATTRO LWB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2967 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 580 Nm (59,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/5.2/6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 490 litros | |||||
| Equipamiento principal del AUDI A8 3.0 TDI CLEAN DIESEL TIPTRON QUATTRO LWB | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI A8 3.0 TDI CLEAN DIESEL TIPTRON QUATTRO LWB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2967 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 580 Nm (59,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 5.2 / 6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5265 / 1949 / 1471 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 490 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 87 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2585 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Autonomía media | 1083 Km | |||||
| Deposito | 65 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 3122 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1644-1635 mm | |||||
| Emisión CO2 | 158 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI A8 3.0 TDI CLEAN DIESEL TIPTRON QUATTRO LWB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90770 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 92080 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
| 92300 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
